Агрегат штукатурно-смесительный АШС-2500 - предназначен для работы со строительными растворами
Агрегат штукатурно-смесительный предназначен для приготовления, просеивания, побуждения, транспортирования и нанесения на обрабатываемую поверхность штукатурного раствора с консистенцией не менее 10 см ГОСТ 5802 при производстве отделочных работ в строительстве.
Особенности:
- Основные функции: приготовление, просеивание, побуждение, подача и нанесение строительных растворов.
- Может быть использован для нанесения штукатурки "под шубу" и получения наливных полов.
- В комплектацию входят шланги высокого давления диаметром 38 мм (длина 10 м) и диаметром 51 мм (длина 30 м).
Рекомендации по составу раствора для работы на агрегате:
- Вяжущие материалы: известковое тесто, портландцемент марок 300, 400, глина.
- Для повышения пластичности цементного раствора допускается добавление известкового теста.
- Заполнитель: песок строительный, предварительно просеянный на сите с ячейками не более 5х5 мм.
- Растворитель: вода.
Комплектация поставки:
| Обозначение | Наименование | Количество, шт |
| АШС-2500.00.00.000 | Агрегат штукатурно-смесительный | 1 |
| АШС-2500.00.00.000ПС | Паспорт | 1 |
| 2-1.003 ПС | Паспорт на вибратор ИВ-99Б | 1 |
| АШ-2500.07.01.000 | Форсунка | 1 |
| АШ-2500.07.02.000 | Хомут | 2 |
| АШ-2500.07.03.000 | Хомут | 6 |
| АШ-2500.08.00.000 | Дышло | 1 |
| СО-180.15.00.001 | Прокладка | 2 |
| СО-180.01.00.006 | Кольцо | 4 |
| РН-150А.02.00.002 | Кольцо защитное | 4 |
| АШ-2500.07.00.001 | Переходник | 1 |
| АШ-2500.07.00.002 | Штуцер | 2 |
| АШ-2500.07.00.003 | Ниппель | 1 |
| АШ-2500.07.00.004 | Гайка | 1 |
| ГОСТ 18698 | Рукав Ш (VIII)-16-40-59-У 10 м | 1 |
| ГОСТ 18698 | Рукав Ш (VIII)-16-50-71-У 10 м | 1 |
| АШ-2500.01.00.003 | Седло | 2 |
| АШ-2500.01.12.002 | Кольцо | 2 |
| АШ-2500.01.12.003 | Манжета | 2 |
| Кольца ГОСТ 9833 | 024-030-36-2-2 | 2 |
| 033-038-30-2-2 | 2 | |
| 080-086-36-2-2 | 3 | |
| 100-106-36-2-2 | 3 | |
| 110-116-36-2-2 | 2 | |
| ГОСТ 14896 | Манжета 78х63-6 | 4 |
| ГОСТ 16984-79 | Ключ 7811-0422 2 Х9 | 1 |
Технические характеристики
| Модель: | АШС-2500 |
| Установленная мощность, кВт | 6.25 |
| Дальность подачи по горизонтали, м | 100 |
| Дальность подачи по вертикали, м | 30 |
| Уровень звука в зоне работы смесителя, не более, дБА | 80 |
| Габаритные размеры, мм | 2270 × 1610 × 1500 |
| Масса, кг | 750 |
Технические характеристики растворонасоса РНП-2500
| Модель: | РНП-2500 |
| Номинальная мощность, кВт | 3 |
| Производительность, м³/ч | 2.5 |
| Рабочее давление, МПа | 1.47 |
| Тип растворонасоса | Поршневой прямого действия |
| Дальность подачи по горизонтали, м | 100 |
| Дальность подачи по вертикали, м | 30 |
| Установленная мощность, кВт | 3 |
| Общий уровень звукового давления, дБА | 80 |
| Габаритные размеры, мм | 1440 × 660 × 1470 |
| Масса, кг | 270 |

