Домкрат гидравлический телескопический с гравитационным возвратом штока Инстан ДТ10-270М макс. усилием 31 тонн, с общим ходом штока 270 мм предназначен для подъема, перемещения груза, а также для использования в качестве составной части (гидроцилиндра) прессового оборудования, используется при монтаже оборудования и различных конструкций
Домкрат гидравлический с гравитационным возвратом штока ДТ10-270М - для привода используется ручной гидравлический насос или электрическая гидравлическая маслостанция одностороннего действия.
Насос в комплект не входит. Домкрат работает в любом пространственном положении.
Технические характеристики
| Модель | Усилие ступеней домкрата, т №1, №2, №3 |
Общий ход штока, мм | Ход отдельных ступеней, мм L1, L2, L3 |
Мин. высота, А, мм | Макс. высота, В, мм | Размеры грузовой площадки, S x T, мм | Диаметр цилиндра, D, мм | Диаметр поршня ступеней домкрата, Е, мм №1, №2, №3 |
Рабочий объем масла, л | Вес, кг |
| ДТ10-270М | 31 / 11 / - | 270 | 135 / 135 / - | 250 | 520 | 48 × 19 | 110 | 75 / 45 / - | 0.81 | 18 |
| ДТ10-435М | 67 / 31 / 11 | 435 | 145 / 145 / 145 | 280 | 715 | 78 × 19 | 153 | 110 / 75 / 45 | 2.2 | 40 |
| ДТ15-510М | 102 / 45 / 16 | 510 | 170 / 170 / 170 | 320 | 830 | 112 × 19 | 175 | 135 / 90 / 55 | 3.5 | 60 |
| ДТ30-300М | 67 / 30 / - | 300 | 150 / 150 / - | 304 | 604 | 85 × 23 | 152 | 110 / 75 / - | 2.1 | 45 |
| ДТ30-600М | 159 / 67 / 30 | 600 | 200 / 200 / 200 | 366 | 966 | 142 × 23 | 220 | 165 / 110 / 75 | 6.8 | 106 |
| ДТ50-600М | 200 / 100 / 50 | 600 | 200 / 200 / 200 | 390 | 990 | 160 × 29 | 230 | 190 / 135 / 95 | 9.5 | 152 |

