- Сортировка: Дата публикации ЦенаПоказывать на странице
- Вы выбрали:
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 10 Ход штока, мм - 50 Мин. высота, мм - 144 Макс. высот, мм - 194 Масса, кг - 4501 BYNПод заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 600 Ход штока, мм - 300 Мин. высота, мм - 626 Макс. высот, мм - 926 Масса, кг - 616585 BYNПод заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 10 Ход штока, мм - 100 Мин. высота, мм - 194 Макс. высот, мм - 294 Масса, кг - 5,5615 BYNПод заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 20 Ход штока, мм - 50 Мин. высота, мм - 148 Макс. высот, мм - 198 Масса, кг - 7636 BYNПод заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 30 Ход штока, мм - 50 Мин. высота, мм - 156 Макс. высот, мм - 206 Масса, кг - 9.5725 BYNПод заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 20 Ход штока, мм - 100 Мин. высота, мм - 198 Макс. высот, мм - 298 Масса, кг - 9729 BYNПод заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 10 Ход штока, мм - 150 Мин. высота, мм - 244 Макс. высот, мм - 1394 Масса, кг - 7776 BYNПод заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 50 Ход штока, мм - 50 Мин. высота, мм - 164 Макс. высот, мм - 214/br> Масса, кг - 14.5869 BYNПод заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 30 Ход штока, мм - 100 Мин. высота, мм - 206 Макс. высот, мм - 306 Масса, кг - 12.7894 BYNПод заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 20 Ход штока, мм - 150 Мин. высота, мм - 248 Макс. высот, мм - 398 Масса, кг - 11.2907 BYNПод заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 30 Ход штока, мм - 150 Мин. высота, мм - 256 Макс. высот, мм - 406 Масса, кг - 15.51 088 BYNПод заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 50 Ход штока, мм - 100 Мин. высота, мм - 214 Макс. высот, мм - 314 Масса, кг - 191 160 BYNПод заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 50 Ход штока, мм - 150 Мин. высота, мм - 264 Макс. высот, мм - 414 Масса, кг - 23.51 418 BYNПод заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 100 Ход штока, мм - 50 Мин. высота, мм - 186 Макс. высот, мм - 236 Масса, кг - 30,51 587 BYNПод заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 100 Ход штока, мм - 100 Мин. высота, мм - 236 Макс. высот, мм - 336 Масса, кг - 392 022 BYNПод заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 50 Ход штока, мм - 250 Мин. высота, мм - 364 Макс. высот, мм - 614 Масса, кг - 31,92 081 BYNПод заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 100 Ход штока, мм - 150 Мин. высота, мм - 286 Макс. высот, мм - 436 Масса, кг - 47.52 473 BYNПод заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 150 Ход штока, мм - 50 Мин. высота, мм - 209 Макс. высот, мм - 259 Масса, кг - 542 482 BYNПод заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 150 Ход штока, мм - 100 Мин. высота, мм - 259 Макс. высот, мм - 359 Масса, кг - 66.53 061 BYNПод заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 150 Ход штока, мм - 150 Мин. высота, мм - 309 Макс. высот, мм - 459 Масса, кг - 79.53 593 BYNПод заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 200 Ход штока, мм - 50 Мин. высота, мм - 243 Макс. высот, мм - 293 Масса, кг - 80.53 664 BYNПод заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 100 Ход штока, мм - 250 Мин. высота, мм - 386/br> Макс. высот, мм - 636 Масса, кг - 64.53 677 BYNПод заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 200 Ход штока, мм - 100 Мин. высота, мм - 293 Макс. высот, мм - 393 Масса, кг - 97.54 154 BYNПод заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 200 Ход штока, мм - 150 Мин. высота, мм - 343 Макс. высот, мм - 493 Масса, кг - 113.54 750 BYNПод заказ 5 дней
Домкраты гидравлические с фиксирующей гайкой односторонние
- Сортировка: Дата публикации ЦенаПоказывать на странице
- Вы выбрали:
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Сравнительные технические характеристики
| Модель | Грузо-подъем-ность (тонн) | Ход штока (мм) | Мин. высота, А(мм) | Макс. высота, В (мм) | Диаметр цилиндра, D (мм) | Диаметр поршня, Е (мм) | Диаметр штока, F (мм) | Площадь поршня (см2) | Гидравли-ческое давление (бар) на | Факти-ческое усилие при давлении 700бар (кг) | Рабочий объем масла (л) | Вес (кг) |
| ДГ10-50ПГ | 10 | 50 | 144 | 194 | 68 | 45 | 45 | 15,901 | 61,67 | 11350 | 0,09 | 4 |
| ДГ10-100ПГ | 10 | 100 | 194 | 294 | 68 | 45 | 45 | 15,901 | 61,67 | 11350 | 0,11 | 5,5 |
| ДГ10-150ПГ | 10 | 150 | 244 | 394 | 68 | 45 | 45 | 15,901 | 61,67 | 11350 | 0,25 | 7 |
| ДГ10-200ПГ | 10 | 200 | 294 | 494 | 68 | 45 | 45 | 15,901 | 61,67 | 11350 | 0,32 | 9,5 |
| ДГ10-250ПГ | 10 | 250 | 344 | 594 | 68 | 45 | 45 | 15,901 | 61,67 | 11350 | 0,4 | 11 |
| ДГ10-300ПГ | 10 | 300 | 394 | 694 | 68 | 45 | 45 | 15,901 | 61,67 | 11350 | 0,48 | 13,5 |
| ДГ10-400ПГ | 10 | 400 | 494 | 894 | 68 | 45 | 45 | 15,901 | 61,67 | 11350 | 0,64 | 16,5 |
| ДГ10-500ПГ | 10 | 500 | 594 | 1094 | 68 | 45 | 45 | 15,901 | 61,67 | 11350 | 0,8 | 19,5 |
| ДГ20-50ПГ | 20 | 50 | 148 | 198 | 83 | 60 | 60 | 28,269 | 34,69 | 20178 | 0,16 | 7 |
| ДГ20-100ПГ | 20 | 100 | 198 | 298 | 83 | 60 | 60 | 28,269 | 34,69 | 20178 | 0,32 | 9 |
| ДГ20-150ПГ | 20 | 150 | 248 | 398 | 83 | 60 | 60 | 28,269 | 34,69 | 20178 | 0,47 | 11,2 |
| ДГ20-200ПГ | 20 | 200 | 298 | 498 | 83 | 60 | 60 | 28,269 | 34,69 | 20178 | 0,57 | 13,7 |
| ДГ20-250ПГ | 20 | 250 | 348 | 598 | 83 | 60 | 60 | 28,269 | 34,69 | 20178 | 0,71 | 16,3 |
| ДГ20-300ПГ | 20 | 300 | 398 | 698 | 83 | 60 | 60 | 28,269 | 34,69 | 20178 | 0,85 | 18,8 |
| ДГ20-400ПГ | 20 | 400 | 498 | 898 | 83 | 60 | 60 | 28,269 | 34,69 | 20178 | 1,13 | 23,8 |
| ДГ20-500ПГ | 20 | 500 | 598 | 1098 | 83 | 60 | 60 | 28,269 | 34,69 | 20178 | 1,41 | 28,8 |
| ДГ30-50ПГ | 30 | 50 | 156 | 206 | 103 | 75 | 75 | 44,17 | 22,2 | 31529 | 0,25 | 9,5 |
| ДГ30-100ПГ | 30 | 100 | 206 | 306 | 103 | 75 | 75 | 44,17 | 22,2 | 31529 | 0,48 | 12,7 |
| ДГ30-150ПГ | 30 | 150 | 256 | 406 | 103 | 75 | 75 | 44,17 | 22,2 | 31529 | 0,71 | 15,5 |
| ДГ30-200ПГ | 30 | 200 | 306 | 506 | 103 | 75 | 75 | 44,17 | 22,2 | 31529 | 0,88 | 18,3 |
| ДГ30-250ПГ | 30 | 250 | 356 | 606 | 103 | 75 | 75 | 44,17 | 22,2 | 31529 | 1,1 | 21,1 |
| ДГ30-300ПГ | 30 | 300 | 406 | 706 | 103 | 75 | 75 | 44,17 | 22,2 | 31529 | 1,3 | 24,8 |
| ДГ30-400ПГ | 30 | 400 | 506 | 906 | 103 | 75 | 75 | 44,17 | 22,2 | 31529 | 1,77 | 32,2 |
| ДГ30-500ПГ | 30 | 500 | 606 | 1106 | 103 | 75 | 75 | 44,17 | 22,2 | 31529 | 2,2 | 39,6 |
| ДГ50-50ПГ | 50 | 50 | 164 | 214 | 123 | 95 | 95 | 70,869 | 13,84 | 50586 | 0,39 | 14,5 |
| ДГ50-100ПГ | 50 | 100 | 214 | 314 | 123 | 95 | 95 | 70,869 | 13,84 | 50586 | 0,78 | 19 |
| ДГ50-150ПГ | 50 | 150 | 264 | 414 | 123 | 95 | 95 | 70,869 | 13,84 | 50586 | 1,16 | 23,5 |
| ДГ50-200ПГ | 50 | 200 | 314 | 514 | 123 | 95 | 95 | 70,869 | 13,84 | 50586 | 1,48 | 26,8 |
| ДГ50-250ПГ | 50 | 250 | 364 | 614 | 123 | 95 | 95 | 70,869 | 13,84 | 50586 | 1,8 | 31,9 |
| ДГ50-300ПГ | 50 | 300 | 414 | 714 | 123 | 95 | 95 | 70,869 | 13,84 | 50586 | 2,1 | 37 |
| ДГ50-400ПГ | 50 | 400 | 514 | 914 | 123 | 95 | 95 | 70,869 | 13,84 | 50586 | 2,83 | 47,2 |
| ДГ50-500ПГ | 50 | 500 | 614 | 1114 | 123 | 95 | 95 | 70,869 | 13,84 | 50586 | 3,54 | 57,4 |
| ДГ100-50ПГ | 100 | 50 | 186 | 236 | 168 | 135 | 135 | 143,112 | 6,852 | 102154 | 0,78 | 30,5 |
| ДГ100-100ПГ | 100 | 100 | 236 | 336 | 168 | 135 | 135 | 143,112 | 6,852 | 102154 | 1,55 | 39 |
| ДГ100-150ПГ | 100 | 150 | 286 | 436 | 168 | 135 | 135 | 143,112 | 6,852 | 102154 | 2,28 | 47,5 |
| ДГ100-200ПГ | 100 | 200 | 336 | 536 | 168 | 135 | 135 | 143,112 | 6,852 | 102154 | 2,9 | 57,3 |
| ДГ100-250ПГ | 100 | 250 | 386 | 636 | 168 | 135 | 135 | 143,112 | 6,852 | 102154 | 3,6 | 64,5 |
| ДГ100-300ПГ | 100 | 300 | 436 | 736 | 168 | 135 | 135 | 143,112 | 6,852 | 102154 | 4,29 | 71,7 |
| ДГ100-400ПГ | 100 | 400 | 536 | 936 | 168 | 135 | 135 | 143,112 | 6,852 | 102154 | 5,72 | 86,1 |
| ДГ100-500ПГ | 100 | 500 | 636 | 1136 | 168 | 135 | 135 | 143,112 | 6,852 | 102154 | 7,16 | 100,5 |
| ДГ150-50ПГ | 150 | 50 | 209 | 259 | 208 | 165 | 165 | 213,784 | 4,587 | 152600 | 1,17 | 54 |
| ДГ150-100ПГ | 150 | 100 | 259 | 359 | 208 | 165 | 165 | 213,784 | 4,587 | 152600 | 2,27 | 66,5 |
| ДГ150-150ПГ | 150 | 150 | 309 | 459 | 208 | 165 | 165 | 213,784 | 4,587 | 152600 | 3,38 | 79,5 |
| ДГ150-200ПГ | 150 | 200 | 359 | 559 | 208 | 165 | 165 | 213,784 | 4,587 | 152600 | 4,28 | 92,5 |
| ДГ150-250ПГ | 150 | 250 | 399 | 659 | 208 | 165 | 165 | 213,784 | 4,587 | 152600 | 5,34 | 105,5 |
| ДГ150-300ПГ | 150 | 300 | 449 | 759 | 208 | 165 | 165 | 213,784 | 4,587 | 152600 | 6,41 | 118,5 |
| ДГ150-400ПГ | 150 | 400 | 549 | 959 | 208 | 165 | 165 | 213,784 | 4,587 | 152600 | 8,55 | 144,5 |
| ДГ150-500ПГ | 150 | 500 | 649 | 1159 | 208 | 165 | 165 | 213,784 | 4,587 | 152600 | 10,7 | 170,5 |
| ДГ200-50ПГ | 200 | 50 | 243 | 293 | 238 | 190 | 190 | 283,475 | 3,459 | 202346 | 1,5 | 80,5 |
| ДГ200-100ПГ | 200 | 100 | 293 | 393 | 238 | 190 | 190 | 283,475 | 3,459 | 202346 | 2,96 | 97,5 |
| ДГ200-150ПГ | 200 | 150 | 343 | 493 | 238 | 190 | 190 | 283,475 | 3,459 | 202346 | 4,41 | 113,5 |
| ДГ200-200ПГ | 200 | 200 | 393 | 593 | 238 | 190 | 190 | 283,475 | 3,459 | 202346 | 5,92 | 130 |
| ДГ200-250ПГ | 200 | 250 | 443 | 693 | 238 | 190 | 190 | 283,475 | 3,459 | 202346 | 7,4 | 146,5 |
| ДГ200-300ПГ | 200 | 300 | 493 | 793 | 238 | 190 | 190 | 283,475 | 3,459 | 202346 | 8,9 | 163,5 |
| ДГ200-400ПГ | 200 | 400 | 593 | 993 | 238 | 190 | 190 | 283,475 | 3,459 | 202346 | 11,34 | 197,5 |
| ДГ200-500ПГ | 200 | 500 | 693 | 1193 | 238 | 190 | 190 | 283,475 | 3,459 | 202346 | 14,17 | 231,5 |
| ДГ300-50ПГ | 300 | 50 | 296 | 346 | 285 | 240 | 240 | 452,304 | 2,1681 | 322856 | 2,26 | 136 |
| ДГ300-150ПГ | 300 | 150 | 396 | 546 | 285 | 240 | 240 | 452,304 | 2,1681 | 322856 | 6,79 | 185 |
| ДГ300-200ПГ | 300 | 200 | 446 | 646 | 285 | 240 | 240 | 452,304 | 2,1681 | 322856 | 9,05 | 234 |
| ДГ300-250ПГ | 300 | 250 | 496 | 746 | 285 | 240 | 240 | 452,304 | 2,1681 | 322856 | 11,31 | 283 |
| ДГ300-300ПГ | 300 | 300 | 546 | 846 | 285 | 240 | 240 | 452,304 | 2,1681 | 322856 | 13,57 | 332 |
| ДГ300-400ПГ | 300 | 400 | 646 | 1046 | 285 | 240 | 240 | 452,304 | 2,1681 | 322856 | 18,1 | 430 |
| ДГ300-500ПГ | 300 | 500 | 746 | 1246 | 285 | 240 | 240 | 452,304 | 2,1681 | 322856 | 22,62 | 528 |
| ДГ400-50ПГ | 400 | 50 | 321 | 371 | 325 | 270 | 270 | 572,447 | 1,7131 | 408615 | 2,86 | 207 |
| ДГ400-100ПГ | 400 | 100 | 371 | 471 | 325 | 270 | 270 | 572,447 | 1,7131 | 408615 | 5,73 | 239 |
| ДГ400-150ПГ | 400 | 150 | 421 | 571 | 325 | 270 | 270 | 572,447 | 1,7131 | 408615 | 8,6 | 270 |
| ДГ400-200ПГ | 400 | 200 | 471 | 671 | 325 | 270 | 270 | 572,447 | 1,7131 | 408615 | 11,49 | 301 |
| ДГ400-250ПГ | 400 | 250 | 521 | 771 | 325 | 270 | 270 | 572,447 | 1,7131 | 408615 | 14,31 | 332 |
| ДГ400-300ПГ | 400 | 300 | 571 | 871 | 325 | 270 | 270 | 572,447 | 1,7131 | 408615 | 17,17 | 366 |
| ДГ500-50ПГ | 500 | 50 | 356 | 406 | 372 | 305 | 305 | 730,479 | 1,3424 | 521418 | 3,653 | 301 |
| ДГ500-100ПГ | 500 | 100 | 406 | 506 | 372 | 305 | 305 | 730,479 | 1,3424 | 521418 | 7,3 | 336 |
| ДГ500-150ПГ | 500 | 150 | 456 | 606 | 372 | 305 | 305 | 730,479 | 1,3424 | 521418 | 10,96 | 385 |
| ДГ500-200ПГ | 500 | 200 | 506 | 706 | 372 | 305 | 305 | 730,479 | 1,3424 | 521418 | 14,61 | 434 |
| ДГ500-300ПГ | 500 | 300 | 606 | 906 | 372 | 305 | 305 | 730,479 | 1,3424 | 521418 | 21,9 | 511 |
| ДГ600-50ПГ | 600 | 50 | 376 | 426 | 402 | 330 | 330 | 855,137 | 1,1468 | 610400 | 4,27 | 370 |
| ДГ600-100ПГ | 600 | 100 | 426 | 526 | 402 | 330 | 330 | 855,137 | 1,1468 | 610400 | 8,55 | 420 |
| ДГ600-150ПГ | 600 | 150 | 476 | 626 | 402 | 330 | 330 | 855,137 | 1,1468 | 610400 | 12,83 | 470 |
| ДГ600-300ПГ | 600 | 300 | 626 | 926 | 402 | 330 | 330 | 855,137 | 1,1468 | 610400 | 25,7 | 616 |

