- Сортировка: Дата публикации ЦенаПоказывать на странице
- Вы выбрали:
-
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 10 Ход штока, мм - 50 Мин. высота, мм - 103 Макс. высота, мм - 153 Масса, кг - 2.5 -
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 5 Ход штока, мм - 50 Мин. высота, мм - 125 Макс. высота, мм - 172 Масса, кг - 1.5 -
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 10 Ход штока, мм - 50 Мин. высота, мм - 122 Макс. высота, мм - 172 Масса, кг - 3.1 -
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 10 Ход штока, мм - 100 Мин. высота, мм - 150 Макс. высота, мм - 250 Масса, кг - 4 -
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 20 Ход штока, мм - 50 Мин. высота, мм - 105 Макс. высота, мм - 155 Масса, кг - 4 -
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 10 Ход штока, мм - 70 Мин. высота, мм - 142 Макс. высота, мм - 212 Масса, кг - 3.7 -
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 5 Ход штока, мм - 100 Мин. высота, мм - 184 Макс. высота, мм - 284 Масса, кг - 2.3 -
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 10 Ход штока, мм - 100 Мин. высота, мм - 172 Макс. высота, мм - 272 Масса, кг - 4.4 -
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 20 Ход штока, мм - 50 Мин. высота, мм - 126 Макс. высота, мм - 176 Масса, кг - 4 -
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 20 Ход штока, мм - 100 Мин. высота, мм - 155 Макс. высота, мм - 255 Масса, кг - 6 -
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 5 Ход штока, мм - 150 Мин. высота, мм - 234 Макс. высота, мм - 384 Масса, кг - 3.1 -
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 10 Ход штока, мм - 150 Мин. высота, мм - 200 Макс. высота, мм - 350 Масса, кг - 6 -
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 20 Ход штока, мм - 70 Мин. высота, мм - 146 Макс. высота, мм - 196 Масса, кг - 4.8 -
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 20 Ход штока, мм - 100 Мин. высота, мм - 176 Макс. высота, мм - 276 Масса, кг - 5.3 -
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 10 Ход штока, мм - 150 Мин. высота, мм - 222 Макс. высота, мм - 372 Масса, кг - 5.7 -
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 30 Ход штока, мм - 50 Мин. высота, мм - 110 Макс. высота, мм - 160 Масса, кг - 7 -
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 30 Ход штока, мм - 50 Мин. высота, мм - 137 Макс. высота, мм - 187 Масса, кг -7.9 -
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 30 Ход штока, мм - 70 Мин. высота, мм - 157 Макс. высота, мм - 227 Масса, кг - 9.3 -
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 50 Ход штока, мм - 50 Мин. высота, мм - 113 Макс. высота, мм - 163 Масса, кг - 8 -
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 20 Ход штока, мм - 150 Мин. высота, мм - 205 Макс. высота, мм - 355 Масса, кг - 8 -
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 30 Ход штока, мм - 100 Мин. высота, мм - 160 Макс. высота, мм - 260 Масса, кг - 9 -
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 20 Ход штока, мм - 150 Мин. высота, мм - 226 Макс. высота, мм - 376 Масса, кг - 6.6 -
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 30 Ход штока, мм - 100 Мин. высота, мм - 187 Макс. высота, мм - 287 Масса, кг - 10.7 -
Под заказ 5 дней
Усилие, т - 50 Ход штока, мм - 50 Мин. высота, мм - 147 Макс. высота, мм - 197 Масса, кг - 11.6
Домкраты гидравлические односторонние
- Сортировка: Дата публикации ЦенаПоказывать на странице
- Вы выбрали:
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
-
Под заказ 5 дней
Сравнительные технические характеристики
Серия ДГ-П
| Модель | Усилие (тонн) | Ход штока (мм) | Мин. высота, А (мм) | Макс. высота, В (мм) | Диаметр цилиндра, | Диаметр поршня, Е (мм) | Диаметр штока, F (мм) | Площадь поршня (см2) | Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия | Рабочий объем масла (л) | Вес (кг) |
| D (мм) | |||||||||||
| ДГ5-50П | 5 | 50 | 125 | 175 | 45 | 35 | 25 | 9,62 | 101,95 | 0,048 | 1,5 |
| ДГ5-100П | 5 | 100 | 184 | 284 | 45 | 35 | 25 | 9,62 | 101,95 | 0,096 | 2,3 |
| ДГ5-150П | 5 | 150 | 234 | 384 | 45 | 35 | 25 | 9,62 | 101,95 | 0,144 | 3,1 |
| ДГ10-50П | 10 | 50 | 122 | 172 | 68 | 45 | 36 | 15,9 | 61,67 | 0,09 | 3,1 |
| ДГ10-70П | 10 | 70 | 142 | 212 | 68 | 45 | 36 | 15,9 | 61,67 | 0,11 | 3,7 |
| ДГ10-100П | 10 | 100 | 172 | 272 | 68 | 45 | 36 | 15,9 | 61,67 | 0,17 | 4,4 |
| ДГ10-150П | 10 | 150 | 222 | 372 | 68 | 45 | 36 | 15,9 | 61,67 | 0,25 | 5,7 |
| ДГ10-200П | 10 | 200 | 313 | 513 | 68 | 45 | 36 | 15,9 | 61,67 | 0,34 | 7 |
| ДГ10-250П | 10 | 250 | 363 | 613 | 68 | 45 | 36 | 15,9 | 61,67 | 0,4 | 8,5 |
| ДГ10-300П | 10 | 300 | 413 | 713 | 68 | 45 | 36 | 15,9 | 61,67 | 0,5 | 9,6 |
| ДГ10-400П | 10 | 400 | 513 | 913 | 68 | 45 | 36 | 15,9 | 61,67 | 0,64 | 11 |
| ДГ20-50П | 20 | 50 | 126 | 176 | 78 | 60 | 45 | 28,3 | 34,69 | 0,16 | 4 |
| ДГ20-70П | 20 | 70 | 146 | 196 | 78 | 60 | 45 | 28,3 | 34,69 | 0,2 | 4,8 |
| ДГ20-100П | 20 | 100 | 176 | 276 | 78 | 60 | 45 | 28,3 | 34,69 | 0,31 | 5,3 |
| ДГ20-150П | 20 | 150 | 226 | 376 | 78 | 60 | 45 | 28,3 | 34,69 | 0,47 | 6,6 |
| ДГ20-200П | 20 | 200 | 299 | 499 | 78 | 60 | 45 | 28,3 | 34,69 | 0,62 | 7,9 |
| ДГ20-250П | 20 | 250 | 349 | 599 | 78 | 60 | 45 | 28,3 | 34,69 | 0,78 | 8,5 |
| ДГ20-300П | 20 | 300 | 399 | 699 | 78 | 60 | 45 | 28,3 | 34,69 | 0,94 | 9,5 |
| ДГ20-400П | 20 | 400 | 499 | 899 | 78 | 60 | 45 | 28,3 | 34,69 | 1,13 | 10,6 |
| ДГ30-50П | 30 | 50 | 137 | 187 | 103 | 75 | 65 | 44,2 | 22,2 | 0,24 | 7,9 |
| ДГ30-70П | 30 | 70 | 157 | 227 | 103 | 75 | 65 | 44,2 | 22,2 | 0,31 | 9,3 |
| ДГ30-100П | 30 | 100 | 187 | 287 | 103 | 75 | 65 | 44,2 | 22,2 | 0,47 | 10,7 |
| ДГ30-150П | 30 | 150 | 237 | 387 | 103 | 75 | 65 | 44,2 | 22,2 | 0,71 | 13,5 |
| ДГ30-200П | 30 | 200 | 310 | 510 | 103 | 75 | 65 | 44,2 | 22,2 | 0,94 | 16,3 |
| ДГ30-250П | 30 | 250 | 360 | 610 | 103 | 75 | 65 | 44,2 | 22,2 | 1,1 | 19,2 |
| ДГ30-300П | 30 | 300 | 410 | 710 | 103 | 75 | 65 | 44,2 | 22,2 | 1,42 | 21,9 |
| ДГ30-400П | 30 | 400 | 510 | 910 | 103 | 75 | 65 | 44,2 | 22,2 | 1,77 | 25,1 |
| ДГ50-50П | 50 | 50 | 147 | 197 | 123 | 95 | 70 | 70,8 | 13,84 | 0,39 | 11,6 |
| ДГ50-70П | 50 | 70 | 167 | 237 | 123 | 95 | 70 | 70,8 | 13,84 | 0,5 | 13,3 |
| ДГ50-100П | 50 | 100 | 197 | 297 | 123 | 95 | 70 | 70,8 | 13,84 | 0,77 | 14,9 |
| ДГ50-150П | 50 | 150 | 247 | 397 | 123 | 95 | 70 | 70,8 | 13,84 | 1,16 | 18 |
| ДГ50-200П | 50 | 200 | 322 | 522 | 123 | 95 | 70 | 70,8 | 13,84 | 1,54 | 21,1 |
| ДГ50-250П | 50 | 250 | 372 | 622 | 123 | 95 | 70 | 70,8 | 13,84 | 1,77 | 24,7 |
| ДГ50-300П | 50 | 300 | 422 | 722 | 123 | 95 | 70 | 70,8 | 13,84 | 2,31 | 28 |
| ДГ50-400П | 50 | 400 | 522 | 922 | 123 | 95 | 70 | 70,8 | 13,84 | 2,83 | 35,1 |
| ДГ100-50П | 100 | 50 | 182 | 232 | 178 | 140 | 100 | 153,9 | 6,372 | 0,78 | 25,7 |
| ДГ100-70П | 100 | 70 | 202 | 272 | 178 | 140 | 100 | 153,9 | 6,372 | 1 | 28,2 |
| ДГ100-100П | 100 | 100 | 232 | 332 | 178 | 140 | 100 | 153,9 | 6,372 | 1,58 | 30,6 |
| ДГ100-150П | 100 | 150 | 282 | 432 | 178 | 140 | 100 | 153,9 | 6,372 | 2,28 | 35,5 |
| ДГ100-200П | 100 | 200 | 332 | 532 | 178 | 140 | 100 | 153,9 | 6,372 | 3,16 | 40,4 |
| ДГ100-250П | 100 | 250 | 382 | 632 | 178 | 140 | 100 | 153,9 | 6,372 | 3,85 | 45,3 |
| ДГ100-300П | 100 | 300 | 432 | 732 | 178 | 140 | 100 | 153,9 | 6,372 | 4,3 | 50,6 |
| ДГ100-400П | 100 | 400 | 532 | 932 | 178 | 140 | 100 | 153,9 | 6,372 | 6,16 | 60,8 |
| ДГ100-500П | 100 | 500 | 632 | 1132 | 178 | 140 | 100 | 153,9 | 6,372 | 7,7 | 71 |
| ДГ150-50П | 150 | 50 | 184 | 234 | 205 | 165 | 115 | 213,8 | 4,587 | 1,13 | 43 |
| ДГ150-100П | 150 | 100 | 234 | 334 | 205 | 165 | 115 | 213,8 | 4,587 | 2,24 | 53 |
| ДГ150-150П | 150 | 150 | 284 | 434 | 205 | 165 | 115 | 213,8 | 4,587 | 3,34 | 63 |
| ДГ150-200П | 150 | 200 | 334 | 534 | 205 | 165 | 115 | 213,8 | 4,587 | 4,28 | 73 |
| ДГ150-250П | 150 | 250 | 384 | 634 | 205 | 165 | 115 | 213,8 | 4,587 | 5,34 | 83 |
| ДГ150-300П | 150 | 300 | 434 | 734 | 205 | 165 | 115 | 213,8 | 4,587 | 6,41 | 93 |
| ДГ200-50П | 200 | 50 | 202 | 252 | 228 | 190 | 135 | 283,4 | 3,459 | 1,5 | 60 |
| ДГ200-100П | 200 | 100 | 252 | 352 | 228 | 190 | 135 | 283,4 | 3,459 | 2,95 | 71 |
| ДГ200-150П | 200 | 150 | 302 | 452 | 228 | 190 | 135 | 283,4 | 3,459 | 4,4 | 83 |
| ДГ200-200П | 200 | 200 | 352 | 552 | 228 | 190 | 135 | 283,4 | 3,459 | 5,9 | 95 |
| ДГ200-250П | 200 | 250 | 402 | 652 | 228 | 190 | 135 | 283,4 | 3,459 | 7,1 | 107 |
| ДГ200-300П | 200 | 300 | 452 | 752 | 228 | 190 | 135 | 283,4 | 3,459 | 8,7 | 119 |
| ДГ200-400П | 200 | 400 | 552 | 952 | 228 | 190 | 135 | 283,4 | 3,459 | 11,34 | 143 |
| ДГ200-500П | 200 | 500 | 652 | 1152 | 228 | 190 | 135 | 283,4 | 3,459 | 14,17 | 167 |
| Домкраты грузоподъемностью более 200 Тонн - с гравитационным возвратом штока | |||||||||||
| ДГ250-50П | 250 | 50 | 248 | 298 | 270 | 215 | 180 | 363,1 | 2,701 | 1,81 | 105 |
| ДГ250-100П | 250 | 100 | 298 | 398 | 270 | 215 | 180 | 363,1 | 2,701 | 3,63 | 124 |
| ДГ250-150П | 250 | 150 | 348 | 498 | 270 | 215 | 180 | 363,1 | 2,701 | 5,44 | 142 |
| ДГ250-200П | 250 | 200 | 398 | 598 | 270 | 215 | 180 | 363,1 | 2,701 | 7,26 | 170 |
| ДГ250-300П | 250 | 300 | 498 | 798 | 270 | 215 | 180 | 363,1 | 2,701 | 10,89 | 196 |
| ДГ250-400П | 250 | 400 | 611 | 1011 | 270 | 215 | 180 | 363,1 | 2,701 | 14,52 | 228 |
| ДГ300-50П | 300 | 50 | 267 | 317 | 285 | 240 | 200 | 452,3 | 2,1681 | 2,26 | 126 |
| ДГ300-100П | 300 | 100 | 317 | 417 | 285 | 240 | 200 | 452,3 | 2,1681 | 4,4 | 145 |
| ДГ300-150П | 300 | 150 | 367 | 517 | 285 | 240 | 200 | 452,3 | 2,1681 | 6,79 | 165 |
| ДГ300-200П | 300 | 200 | 417 | 617 | 285 | 240 | 200 | 452,3 | 2,1681 | 9,04 | 185 |
| ДГ300-300П | 300 | 300 | 530 | 830 | 285 | 240 | 200 | 452,3 | 2,1681 | 13,6 | 205 |
| ДГ300-400П | 300 | 400 | 630 | 1030 | 285 | 240 | 200 | 452,3 | 2,1681 | 17,2 | 231 |
| ДГ400-50П | 400 | 50 | 341 | 391 | 325 | 270 | 220 | 572,3 | 1,7131 | 2,9 | 211 |
| ДГ400-100П | 400 | 100 | 391 | 491 | 325 | 270 | 220 | 572,3 | 1,7131 | 5,8 | 235 |
| ДГ400-150П | 400 | 150 | 415 | 565 | 325 | 270 | 220 | 572,3 | 1,7131 | 8,59 | 245 |
| ДГ400-200П | 400 | 200 | 491 | 691 | 325 | 270 | 220 | 572,3 | 1,7131 | 11,5 | 287 |
| ДГ400-250П | 400 | 250 | 541 | 791 | 325 | 270 | 220 | 572,3 | 1,7131 | 14,3 | 312 |
| ДГ400-300П | 400 | 300 | 591 | 891 | 325 | 270 | 220 | 572,3 | 1,7131 | 17,2 | 331 |
| ДГ500-50П | 500 | 50 | 376 | 426 | 372 | 305 | 250 | 730,5 | 1,3687 | 3,7 | 309 |
| ДГ500-100П | 500 | 100 | 426 | 526 | 372 | 305 | 250 | 730,5 | 1,3687 | 7,3 | 341 |
| ДГ500-150П | 500 | 150 | 476 | 626 | 372 | 305 | 250 | 730,5 | 1,3687 | 11 | 360 |
| ДГ500-200П | 500 | 200 | 526 | 726 | 372 | 305 | 250 | 730,5 | 1,3687 | 14,6 | 380 |
| ДГ500-250П | 500 | 250 | 576 | 826 | 372 | 305 | 250 | 730,5 | 1,3687 | 18,3 | 411 |
| ДГ500-300П | 500 | 300 | 626 | 926 | 372 | 305 | 250 | 730,5 | 1,3687 | 22 | 480 |
| ДГ600-50П | 600 | 50 | 397 | 447 | 402 | 330 | 270 | 855,1 | 1,1694 | 4,3 | 381 |
| ДГ600-100П | 600 | 100 | 447 | 547 | 402 | 330 | 270 | 855,1 | 1,1694 | 8,5 | 410 |
| ДГ600-150П | 600 | 150 | 497 | 647 | 402 | 330 | 270 | 855,1 | 1,1694 | 12,8 | 458 |
| ДГ600-200П | 600 | 200 | 547 | 747 | 402 | 330 | 270 | 855,1 | 1,1694 | 17,1 | 515 |
| ДГ800-50П | 800 | 50 | 438 | 488 | 472 | 390 | 320 | 1194,4 | 0,8211 | 6 | 583 |
| ДГ800-100П | 800 | 100 | 488 | 588 | 472 | 390 | 320 | 1194,4 | 0,8211 | 11,94 | 632 |
| ДГ800-150П | 800 | 150 | 538 | 688 | 472 | 390 | 320 | 1194,4 | 0,8211 | 17,92 | 681 |
| ДГ1000-150П | 1000 | 150 | 593 | 743 | 530 | 430 | 360 | 1451,9 | 0,67542 | 22 | 970 |
| ДГ1000-200П | 1000 | 200 | 643 | 843 | 530 | 430 | 360 | 1451,9 | 0,67542 | 29 | 1072 |
| ДГ1000-250П | 1000 | 250 | 693 | 943 | 530 | 430 | 360 | 1451,9 | 0,67542 | 36 | 1120 |
| ДГ1000-300П | 1000 | 300 | 743 | 1043 | 530 | 430 | 360 | 1451,9 | 0,67542 | 43,6 | 1177 |
| ДГ2000-50П | 2000 | 50 | 410 | 460 | 800 | 650 | 400 | 3317,7 | 0,29558 | 16,6 | 1530 |
| ДГ2000-150П | 2000 | 150 | 460 | 610 | 800 | 650 | 400 | 3317,7 | 0,29558 | 49,8 | 1700 |
|
Модель |
Усилие (тонн) |
Ход штока (мм) |
Мин. высота, А (мм) |
Макс. высота, В (мм) |
Диаметр цилиндра, D (мм) |
Диаметр поршня, Е (мм) |
Площадь поршня (см2) |
Диаметр штока, F (мм) |
Рабочий объем масла (л) |
Вес (кг) |
|
10 |
50 |
122 |
172 |
68 |
45 |
15,9 |
36 |
0,09 |
3,1 |
|
|
10 |
70 |
142 |
212 |
68 |
45 |
15,9 |
36 |
0,11 |
3,7 |
|
|
10 |
100 |
172 |
272 |
68 |
45 |
15,9 |
36 |
0,17 |
4,4 |
|
|
10 |
150 |
222 |
372 |
68 |
45 |
15,9 |
36 |
0,25 |
5,7 |
|
|
10 |
200 |
272 |
472 |
68 |
45 |
15,9 |
36 |
0,34 |
7 |
|
|
10 |
300 |
413 |
713 |
68 |
45 |
15,9 |
36 |
0,5 |
9,6 |
|
|
20 |
50 |
126 |
176 |
78 |
60 |
28,3 |
45 |
0,16 |
4 |
|
|
20 |
70 |
146 |
196 |
78 |
60 |
28,3 |
45 |
0,20 |
4,8 |
|
|
20 |
100 |
176 |
276 |
78 |
60 |
28,3 |
45 |
0,31 |
5,3 |
|
|
20 |
150 |
226 |
376 |
78 |
60 |
28,3 |
45 |
0,47 |
6,6 |
|
|
20 |
200 |
299 |
499 |
78 |
60 |
28,3 |
45 |
0,62 |
7,9 |
|
|
20 |
300 |
399 |
699 |
78 |
60 |
28,3 |
45 |
0,94 |
9,5 |
|
|
30 |
50 |
137 |
187 |
103 |
75 |
44,2 |
65 |
0,24 |
7,9 |
|
|
30 |
70 |
157 |
227 |
103 |
75 |
44,2 |
65 |
0,31 |
9,3 |
|
|
30 |
100 |
187 |
287 |
103 |
75 |
44,2 |
65 |
0,47 |
10,7 |
|
|
30 |
150 |
237 |
387 |
103 |
75 |
44,2 |
65 |
0,71 |
13,5 |
|
|
30 |
200 |
310 |
510 |
103 |
75 |
44,2 |
65 |
0,94 |
16,3 |
|
|
30 |
300 |
410 |
710 |
103 |
75 |
44,2 |
65 |
1.42 |
21,9 |
|
|
50 |
50 |
147 |
197 |
123 |
95 |
70,8 |
70 |
0,39 |
11,6 |
|
|
50 |
70 |
167 |
237 |
123 |
95 |
70,8 |
70 |
0,50 |
13,3 |
|
|
50 |
100 |
197 |
297 |
123 |
95 |
70,8 |
70 |
0,77 |
14,9 |
|
|
50 |
150 |
247 |
397 |
123 |
95 |
70,8 |
70 |
1,16 |
18 |
|
|
50 |
200 |
322 |
522 |
123 |
95 |
70,8 |
70 |
1,54 |
21,1 |
|
|
50 |
300 |
422 |
722 |
123 |
95 |
70,8 |
70 |
2,31 |
28 |
|
|
100 |
50 |
182 |
232 |
178 |
140 |
153,9 |
90 |
0,78 |
25,7 |
|
|
100 |
70 |
202 |
272 |
178 |
135 |
153,9 |
90 |
1,00 |
28,2 |
|
|
100 |
100 |
232 |
332 |
178 |
140 |
153,9 |
90 |
1,58 |
30,6 |
|
|
100 |
150 |
282 |
432 |
178 |
140 |
153,9 |
90 |
2,28 |
35,5 |
|
|
100 |
200 |
332 |
532 |
178 |
140 |
153,9 |
90 |
3,16 |
40,4 |
|
|
100 |
300 |
432 |
732 |
178 |
135 |
153,9 |
90 |
4,30 |
50,6 |
|
|
150 |
50 |
182 |
232 |
205 |
165 |
213,8 |
115 |
1,13 |
43 |
|
|
150 |
100 |
232 |
332 |
205 |
165 |
213,8 |
115 |
2,24 |
53 |
|
|
150 |
150 |
282 |
432 |
205 |
165 |
213,8 |
115 |
3,34 |
63 |
|
|
200 |
50 |
202 |
252 |
228 |
190 |
283,4 |
135 |
1,5 |
60 |
|
|
200 |
100 |
252 |
352 |
228 |
190 |
283,4 |
135 |
2,95 |
71 |
|
|
200 |
150 |
302 |
452 |
228 |
190 |
283,4 |
135 |
4,4 |
83 |
|
|
300 |
50 |
267 |
317 |
285 |
240 |
452,3 |
200 |
2,26 |
145 |
|
|
300 |
100 |
317 |
417 |
285 |
240 |
452,3 |
200 |
4,4 |
165 |
|
|
300 |
150 |
367 |
517 |
285 |
240 |
452,3 |
200 |
6,79 |
165 |
|
|
400 |
150 |
415 |
565 |
325 |
270 |
572,3 |
220 |
8,59 |
245 |
Серия ДГН-П
|
Модель |
Усилие (тонн) |
Ход штока (мм) |
Мин. высота, А (мм) |
Макс. высота, В (мм) |
Диаметр цилиндра, D (мм) |
Диаметр поршня, Е (мм) |
Площадь поршня (см2) |
Диаметр штока, F (мм) |
Рабочий объем масла (л) |
Вес (кг) |
|
10 |
50 |
103 |
153 |
64 |
45 |
15,9 |
36 |
0,09 |
2,5 |
|
|
10 |
100 |
150 |
250 |
64 |
45 |
15,9 |
36 |
0,17 |
4 |
|
|
10 |
150 |
200 |
350 |
64 |
45 |
15,9 |
36 |
0,25 |
6 |
|
|
20 |
50 |
105 |
155 |
84 |
60 |
28,3 |
45 |
0,16 |
4 |
|
|
20 |
100 |
155 |
255 |
84 |
60 |
28,3 |
45 |
0,31 |
6 |
|
|
20 |
150 |
205 |
355 |
84 |
60 |
28,3 |
45 |
0,47 |
8 |
|
|
30 |
50 |
110 |
160 |
103 |
75 |
44,2 |
65 |
0,24 |
7 |
|
|
30 |
100 |
160 |
260 |
103 |
75 |
44,2 |
65 |
0,47 |
9 |
|
|
30 |
150 |
210 |
360 |
103 |
75 |
44,2 |
65 |
0,71 |
11 |
|
|
50 |
50 |
113 |
163 |
118 |
95 |
70,8 |
70 |
0,39 |
8 |
|
|
50 |
100 |
165 |
265 |
118 |
95 |
70,8 |
70 |
0,77 |
12 |
|
|
50 |
150 |
215 |
365 |
118 |
95 |
70,8 |
70 |
1,16 |
16 |
|
|
100 |
50 |
132 |
182 |
178 |
135 |
143,1 |
100 |
0,72 |
17 |
|
|
100 |
100 |
182 |
282 |
178 |
135 |
143,1 |
100 |
1,43 |
25 |
|
|
100 |
150 |
232 |
382 |
178 |
135 |
143,1 |
100 |
2,15 |
30 |
|
|
200 |
50 |
156 |
206 |
230 |
190 |
283,4 |
135 |
1,5 |
51 |
|
|
200 |
100 |
206 |
306 |
230 |
190 |
283,4 |
135 |
2,95 |
65 |
|
|
200 |
150 |
256 |
406 |
230 |
190 |
283,4 |
135 |
4,4 |
77 |

