Обратный звонок



monlan.by

Домкраты гидравлические двусторонние

Сравнительные технические характеристики ДГ-Г Инстан

Модель Усилие (тонн) Ход штока (мм) Макс. рабочее давление (бар) Мин. высота, А (мм)  Макс. высота, В (мм) Диаметр цилиндра, D (мм) Диаметр поршня, Е (мм) Диаметр штока, F (мм) Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия при выдвижении штока Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвижение / возврат(т) Рабочий объем масла (л) Вес (кг)
ДГ10-100Г 10 100 700 230 330 70 50 36 49,95 14 / 7,1 0,2 6
ДГ10-150Г 10 150 700 280 430 70 50 36 49,95 14 / 7,1 0,3 7
ДГ10-200Г 10 200 700 330 530 70 50 36 49,95 14 / 7,1 0,39 9
ДГ10-250Г 10 250 700 380 630 70 50 36 49,95 14 / 7,1 0,49 10
ДГ10-300Г 10 300 700 430 730 70 50 36 49,95 14 / 7,1 0,59 11
ДГ10-400Г 10 400 700 530 930 70 50 36 49,95 14/7,1 0,79 13
ДГ20-100Г 20 100 700 240 340 80 60 40 34,69 22,2 / 11,2 0,28 7
ДГ20-150Г 20 150 700 290 440 80 60 40 34,69 22,2 / 11,2 0,43 9
ДГ20-200Г 20 200 700 340 540 80 60 40 34,69 22,2 / 11,2 0,57 10
ДГ20-250Г 20 250 700 390 640 80 60 40 34,69 22,2 / 11,2 0,71 13
ДГ20-300Г 20 300 700 440 740 80 60 40 34,69 22,2 / 11,2 0,85 15
ДГ20-400Г 20 400 700 540 940 80 60 40 34,69 22,2/11,2 1,13 19
ДГ20-500Г 20 500 700 640 1140 80 60 40 34,69 22,2 / 11,2 1,4 25
ДГ30-50Г 30 50 700 214 264 95 75 65 20,2 31,5 / 17,5 0,23 12
ДГ30-100Г 30 100 700 264 364 95 75 65 20,2 31,5 / 17,5 0,44 14
ДГ30-150Г 30 150 700 314 464 95 75 65 20,2 31,5 / 17,5 0,66 15
ДГ30-200Г 30 200 700 364 564 95 75 65 20,2 31,5 / 17,5 0,88 17
ДГ30-250Г 30 250 700 414 664 95 75 65 20,2 31,5 / 17,5 1,1 19
ДГ30-300Г 30 300 700 464 764 95 75 65 20,2 31,5 / 17,5 1,33 21
ДГ30-400Г 30 400 700 564 964 95 75 65 20,2 31,5 / 17,5 1,77 25
ДГ30-500Г 30 500 700 664 1164 95 75 65 20,2 31,5 / 17,5 2,2 29
ДГ50-50Г 50 50 700 224 274 120 95 70 13,84 50,6 / 23,1 0,35 17
ДГ50-100Г 50 100 700 274 374 120 95 70 13,84 50,6 / 23,1 0,71 22
ДГ50-150Г 50 150 700 324 474 120 95 70 13,84 50,6 / 23,1 1,06 25
ДГ50-200Г 50 200 700 374 574 120 95 70 13,84 50,6 / 23,1 1,42 29
ДГ50-250Г 50 250 700 424 674 120 95 70 13,84 50,6 / 23,1 1,78 32
ДГ50-300Г 50 300 700 474 774 120 95 70 13,84 50,6 / 23,1 2,13 35
ДГ50-400Г 50 400 700 574 974 120 95 70 13,84 50,6 / 23,1 2,83 40
ДГ50-500Г 50 500 700 674 1174 120 95 70 13,84 50,6 / 23,1 3,55 46
ДГ100-50Г 100 50 700 239 289 175 135 90 6,852 102,2 / 56,8 0,73 41
ДГ100-100Г 100 100 700 289 389 175 135 90 6,852 102,2 / 56,8 1,45 46
ДГ100-150Г 100 150 700 339 489 175 135 90 6,852 102,2 / 56,8 2,15 52,8
ДГ100-200Г 100 200 700 389 589 175 135 90 6,852 102,2 / 56,8 2,9 60
ДГ100-250Г 100 250 700 439 689 175 135 90 6,852 102,2 / 56,8 3,6 66,2
ДГ100-300Г 100 300 700 489 789 175 135 90 6,852 102,2 / 56,8 4,3 73
ДГ100-400Г 100 400 700 589 989 175 135 90 6,852 102,2 / 56,8 5,7 87
ДГ100-500Г 100 500 700 689 1189 175 135 90 6,852 102,2 / 56,8 7,2 101
ДГ150-50Г 150 50 700 262 312 205 165 115 4,587 152,6 / 78,7 1,1 73
ДГ150-100Г 150 100 700 312 412 205 165 115 4,587 152,6 / 78,7 2,15 78
ДГ150-150Г 150 150 700 362 512 205 165 115 4,587 152,6 / 78,7 3,21 82
ДГ150-200Г 150 200 700 412 612 205 165 115 4,587 152,6 / 78,7 4,28 91
ДГ150-250Г 150 250 700 462 712 205 165 115 4,587 152,6 / 78,7 5,3 100
ДГ150-300Г 150 300 700 512 812 205 165 115 4,587 152,6 / 78,7 6,42 109
ДГ200-50Г 200 50 700 218 268 228 190 135 3,459 202,3 / 100,1 1,42 64
ДГ200-100Г 200 100 700 268 368 228 190 135 3,459 202,3 / 100,1 2,9 76
ДГ200-130Г 200 130 700 298 428 228 190 135 3,459 202,3 / 100,1 3,7 82
ДГ200-150Г 200 150 700 318 468 228 190 135 3,459 202,3 / 100,1 4,25 88
ДГ200-200Г 200 200 700 368 568 228 190 135 3,459 202,3 / 100,1 5,7 99
ДГ200-250Г 200 250 700 417 667 228 190 135 3,459 202,3 / 100,1 7,1 111
ДГ200-300Г 200 300 700 467 767 228 190 135 3,459 202,3 / 100,1 8,5 122
ДГ200-400Г 200 400 700 567 967 228 190 135 3,459 202,3 / 100,1 11,34 144
ДГ200-500Г 200 500 700 667 1167 228 190 135 3,459 202,3 / 100,1 14,1 167
ДГ250-50Г 250 50 700 261 311 270 215 180 2,701 254,1/77,6 1,8 102
ДГ250-100Г 250 100 700 311 411 270 215 180 2,701 254,1/77,6 3,6 119
ДГ250-150Г 250 150 700 361 511 270 215 180 2,701 254,1/77,6 5,4 135
ДГ250-200Г 250 200 700 411 611 270 215 180 2,701 254,1/77,6 7,2 148
ДГ250-250Г 250 250 700 461 711 270 215 180 2,701 254,1/77,6 9 162
ДГ250-300Г 250 300 700 511 811 270 215 180 2,701 254,1/77,6 10,8 184
ДГ250-400Г 250 400 700 611 1011 270 215 180 2,701 254,1/77,6 14,52 228
ДГ300-50Г 300 50 700 280 330 285 240 200 2,1681 322,7 / 98,6 2,3 118
ДГ300-100Г 300 100 700 330 430 285 240 200 2,1681 322,7 / 98,6 4,5 135
ДГ300-150Г 300 150 700 380 530 285 240 200 2,1681 322,7 / 98,6 6,8 153
ДГ300-200Г 300 200 700 430 630 285 240 200 2,1681 322,7 / 98,6 9,1 179
ДГ300-300Г 300 300 700 530 830 285 240 200 2,1681 322,7 / 98,6 13,6 205
ДГ300-400Г 300 400 700 630 1030 285 240 200 2,1681 322,7 / 98,6 17,2 231
ДГ400-50Г 400 50 700 341 391 325 270 220 1,7131 408,5 / 137,2 2,9 211
ДГ400-100Г 400 100 700 391 491 325 270 220 1,7131 408,5 / 137,2 5,8 235
ДГ400-150Г 400 150 700 441 591 325 270 220 1,7131 408,5 / 137,2 8,6 262
ДГ400-200Г 400 200 700 491 691 325 270 220 1,7131 408,5 / 137,2 11,5 287
ДГ400-250Г 400 250 700 541 791 325 270 220 1,7131 408,5 / 137,2 14,3 312
ДГ400-300Г 400 300 700 591 891 325 270 220 1,7131 408,5 / 137,2 17,2 331
ДГ500-50Г 500 50 700 376 426 372 305 250 1,3687 521,5/ 171,1 3,7 309
ДГ500-100Г 500 100 700 426 526 372 305 250 1,3687 521,5/ 171,1 7,3 341
ДГ500-150Г 500 150 700 476 626 372 305 250 1,3687 521,5/ 171,1 11 360
ДГ500-200Г 500 200 700 526 726 372 305 250 1,3687 521,5/ 171,1 14,6 380
ДГ500-250Г 500 250 700 576 826 372 305 250 1,3687 521,5/ 171,1 18,3 411
ДГ500-300Г 500 300 700 626 926 372 305 250 1,3687 521,5/ 171,1 22 480
ДГ600-50Г 600 50 700 397 447 402 330 270 1,1694 610,2 / 201,7 4,3 381
ДГ600-100Г 600 100 700 447 547 402 330 270 1,1694 610,2 / 201,7 8,5 410
ДГ600-150Г 600 150 700 497 647 402 330 270 1,1694 610,2 / 201,7 12,8 458
ДГ600-200Г 600 200 700 547 747 402 330 270 1,1694 610,2 / 201,7 17,1 515
ДГ800-50Г 800 50 700 438 488 472 390 320 0,8211 852,5 / 278,6 6 583
ДГ800-100Г 800 100 700 488 588 472 390 320 0,8211 852,5 / 278,6 11,94 632
ДГ800-150Г 800 150 700 538 688 472 390 320 0,8211 852,5 / 278,6 17,92 681
ДГ1000-150Г 1000 150 700 593 743 530 430 360 0,67542 1036,1 / 309,9 22 970
ДГ1000-200Г 1000 200 700 643 843 530 430 360 0,67542 1036,1 / 309,9 29 1072
ДГ1000-250Г 1000 250 700 693 943 530 430 360 0,67542 1036,1 / 309,9 36 1120
ДГ1000-300Г 1000 300 700 743 1043 530 430 360 0,67542 1036,1 / 309,9 43,6 1177
ДГ2000-50Г 2000 50 600 410 460 800 650 400 0,29558 2029,9 / 1261,1 (при 600бар) 16,6 1530
ДГ2000-150Г 2000 150 600 460 610 800 650 400 0,29558 2029,9 / 1261,1 (при 600бар) 49,8 1700

Модель

Усилие (тонн)

Ход штока (мм)

Максимальное рабочее давление (бар)

Минимальная высота, А (мм)

Максимальная высота, В (мм)

Диаметр цилиндра, D (мм)

Диаметр поршня, Е (мм)

Диаметр штока, F (мм)

Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия при выдвижении штока

Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвижение / возврат (т)

Рабочий объем масла (л)

Вес (кг)

ДГ10-100Г

10

100

700

230

330

70

50

36

49,95

14 / 7,1

0,2

6

ДГ10-200Г

10

200

700

330

530

70

50

36

49,95

14 / 7,1

0,39

9

ДГ10-300Г

10

300

700

430

730

70

50

36

49,95

14 / 7,1

0,59

11

ДГ20-100Г

20

100

700

240

340

80

60

40

34,69

20,2 / 11,2

0,28

7

ДГ20-200Г

20

200

700

340

540

80

60

40

34,69

20,2 / 11,2

0,57

10

ДГ20-300Г

20

300

700

440

740

80

60

40

34,69

20,2 / 11,2

0,85

15

ДГ20-500Г

20

500

700

640

1140

80

60

40

34,69

20,2 / 11,2

1,4

25

ДГ30-100Г

30

100

700

264

364

95

75

65

20,2

31,5 / 17,5

0,44

14

ДГ30-200Г

30

200

700

364

564

95

75

65

20,2

31,5 / 17,5

0,88

17

ДГ30-300Г

30

300

700

464

764

95

75

65

20,2

31,5 / 17,5

1,33

21

ДГ50-100Г

50

100

700

274

374

120

95

70

13,84

50,6 / 23,1

0,71

22

ДГ50-200Г

50

200

700

374

574

120

95

70

13,84

50,6 / 23,1

1,42

29

ДГ50-300Г

50

300

700

474

774

120

95

70

13,84

50,6 / 23,1

2,13

35

ДГ50-500Г

50

500

700

674

1174

120

95

70

13,84

50,6 / 23,1

3,55

46

ДГ100-100Г

100

100

700

289

389

175

135

90

6,852

102,2 / 56,8

1,45

46

ДГ100-200Г

100

200

700

389

589

175

135

90

6,852

102,2 / 56,8

2,9

60

ДГ100-300Г

100

300

700

489

789

175

135

90

6,852

102,2 / 56,8

4,3

73

ДГ100-500Г

100

500

700

689

1189

175

135

90

6,852

102,2 / 56,8

7,2

101

ДГ200-50Г

200

50

700

218

268

228

190

135

3,459

202,3 / 100,1

1,42

64

ДГ200-100Г

200

100

700

268

368

228

190

135

3,459

202,3 / 100,1

2,9

76

ДГ200-150Г

200

150

700

318

468

228

190

135

3,459

202,3 / 100,1

4,25

88

ДГ200-200Г

200

200

700

368

568

228

190

135

3,459

202,3 / 100,1

5,7

99

ДГ200-300Г

200

300

700

467

767

228

190

135

3,459

202,3 / 100,1

8,5

122

ДГ200-500Г

200

500

700

667

1167

228

190

135

3,459

202,3 / 100,1

14,1

167

ДГ300-50Г

300

50

700

280

330

285

240

200

2,1681

322,7 / 98,6

2,3

118

ДГ300-100Г

300

100

700

330

430

285

240

200

2,1681

322,7 / 98,6

4,5

135

ДГ300-150Г

300

150

700

380

530

285

240

200

2,1681

322,7 / 98,6

6,8

153

ДГ300-200Г

300

200

700

430

630

285

240

200

2,1681

322,7 / 98,6

9,1

179

ДГ300-300Г

300

300

700

530

830

285

240

200

2,1681

322,7 / 98,6

13,6

205

ДГ400-50Г

400

50

700

341

391

325

270

220

1,7131

408,5 / 137,2

2,9

211

ДГ400-100Г

400

100

700

391

491

325

270

220

1,7131

408,5 / 137,2

5,8

235

ДГ400-150Г

400

150

700

441

591

325

270

220

1,7131

408,5 / 137,2

8,6

262

ДГ400-300Г

400

300

700

591

891

325

270

220

1,7131

408,5 / 137,2

17,2

331

ДГ600-50Г

600

50

700

397

447

402

330

270

1,1694

610,2 / 201,7

4,3

381

ДГ600-150Г

600

150

700

497

647

402

330

270

1,1694

610,2 / 201,7

12,8

458

ДГ600-200Г

600

200

700

547

747

402

330

270

1,1694

610,2 / 201,7

17,1

515

ДГ800-50Г

800

50

700

438

488

472

390

320

0,8211

852,5 / 278,6

6

583

ДГ1000-150Г

1000

150

700

593

743

530

430

360

0,67542

1036,1 / 309,9

22

970

 

Оставьте нам заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время