Обратный звонок



monlan.by

Домкраты гидравлические с полым штоком односторонние

Сравнительные технические характеристики

Модель Усилие, т Ход штока, мм Мин. высота, А, мм Макс. высота, В, мм Диаметр цилиндра, D, мм Диаметр поршня, Е, мм Площадь поршня (см2) Фактическое усилие при давлении 700бар (кг) Давление на 1 тонну усилия (бар) Диаметр штока, F, мм Диаметр проходного отверстия, G, мм Рабочий объем масла, л Вес, кг
ДП20-50П 20 50 161 211 98 73 29.3 20914 33.47 54 27 0.146 7.5
ДП20-100П 20 100 223 323 98 73 29.3 20914 33.47 54 27 0.292 10
ДП20-200П 20 200 323 523 98 73 29.3 20914 33.47 54 27 0.580 15
ДП30-50П 30 50 180 230 114 90 47.7 34048 20.56 63 33 0.239 9
ДП30-100П 30 100 246 346 114 90 47.7 34048 20.56 63 33 0.477 14.5
ДП30-200П 30 200 378 578 114 90 47.7 34048 20.56 63 33 0.960 25.5
ДП60-50П 60 50 247 297 158 123 80.3 57318 12.21 91 54 0.402 30.2
ДП60-100П 60 100 304 404 158 123 80.3 57318 12.21 91 54 0.803 36.2
ДП100-75П 100 75 276 351 212 165 135.2 96505 7.25 127 80 1.015 57
ДП100-150П 100 150 356 506 212 165 135.2 96505 7.25 127 80 2.03 69

Домкраты гидравлические с полым штоком односторонние Купить в Минске и Беларуси | МОНЛАН

Модель Усилие, т Ход штока, мм Мин. высота, А, мм Макс. высота, В, мм Диаметр цилиндра, D, мм Диаметр поршня, Е, мм Площадь поршня (см2) Фактическое усилие при давлении 700бар (кг) Давление на 1 тонну усилия (бар) Диаметр штока, F, мм Диаметр проходного отверстия, G, мм Рабочий объем масла, л Вес, кг
ДП14-42П 14 42 138 180 90 60 20.7 14776 48.31 43 19.6 0.087 6
ДП20-150П 20 150 285 435 98 73 29.3 20914 33.47 54 27 0.44 12.3
ДП20-200П 20 200 323 523 98 73 29.3 20914 33.47 54 27 0.580 15
ДП30-50П 30 50 180 230 114 90 47.7 34048 20.56 63 33 0.239 9
ДП30-100П 30 100 246 346 114 90 47.7 34048 20.56 63 33 0.477 14.5
ДП30-150П 30 150 311 461 114 90 47.7 34048 20.56 63 33 0.72 17
ДП30-200П 30 200 378 578 114 90 47.7 34048 20.56 63 33 0.96 25.5
ДП60-50П 60 50 247 297 158 123 80.3 57318 12.21 91 54 0.402 30.2
ДП60-100П 60 100 304 404 158 123 80.3 57318 12.21 91 54 0.803 36.2
ДП60-150П 60 150 375 525 158 123 80.3 57318 12.21 91 54 1.2 43
ДП100-50П 100 50 253 303 212 165 135.2 96505 7.25 127 80 0.7 53
ДП100-75П 100 75 276 351 212 165 135.2 96505 7.25 127 80 1.015 57
ДП100-100П 100 100 332 432 212 165 135.2 96505 7.25 127 80 1.35 68
ДП100-150П 100 150 356 506 212 165 135.2 96505 7.25 127 80 2.03 69

 

 


Оставьте нам заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время