Конденсационный осушитель канальный SABIEL DС250 — эффективный способ снижения уровня влажности в помещениях
Кривые влагосъема, кг воды/сутки

Преимущества:
- Встроенная система регулирования влажности
- Компактный дизайн
- Защита по высокому, низкому давлению и температуре
- Понятная система индикации
- Прочный корпус
- Индикация ошибок
- Авторазморозка
- Плавная регулировка скорости
- Используется самостоятельно или в составе вентиляционной системы
- Гарантия - 2 года

Чтобы Ваш промышленный осушитель DC работал долго и эффективно необходимо:
- Его подключение к сети специалистом
- Регулярная чистка воздушных фильтров
Технические характеристики
| Модель | DC250 |
| Осушающая способность (30°С 80% RH), л/сут | 250 |
| Рабочий диапазон отн. влажности, % | 30÷90 |
| Рабочий диапазон температур, °С | 5÷38 |
| Площадь применения (при h=2.6 м), м² | 200÷400 |
| Производительность вентилятора, м³/час |
3 000 |
| Сечение на входе, мм | 635 х 710 |
| Сечение на выходе, мм | 635 х 710 |
| Статическое давление, Па | 100 |
| Управление | Электронное |
| Компрессор / Хладон / Вес заправки | Panasonic / R410А / 1400 г |
| Количество компрессоров | 1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4 |
| Сила тока, А | 7 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Уровень шума, дБ(А) | 60 |
| Гигростат | Да |
| Дренажная помпа | Есть возможность |
| Корпус | Металл |
| Слив воды | Автоматический |
| Авторазмораживание | Да |
| Разморозка | Горячими газами |
| Управление | Протокол RS-485 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 1090 х 850 х 800 |
| Вес нетто, кг |
158 |

