Конденсационный осушитель канальный SABIEL DС960 — эффективный способ снижения уровня влажности в помещениях
Кривые влагосъема, кг воды/сутки

Габаритный размеры:

Преимущества:
- Встроенная система регулирования влажности
- Компактный дизайн
- Защита по высокому, низкому давлению и температуре
- Понятная система индикации
- Прочный корпус
- Индикация ошибок
- Авторазморозка
- Плавная регулировка скорости
- Используется самостоятельно или в составе вентиляционной системы
Чтобы Ваш промышленный осушитель DC работал долго и эффективно необходимо:
- Его подключение к сети специалистом
- Регулярная чистка воздушных фильтров
Технические характеристики
| Модель | DC960 |
| Осушающая способность (30°С 80% RH), л/сут | 960 |
| Рабочий диапазон отн. влажности, % | 30÷90 |
| Рабочий диапазон температур, °С | 5÷38 |
| Площадь применения (при h=2.6 м), м² | 1 000 |
| Производительность вентилятора, м³/час |
12 000 |
| Статическое давление, Па | 250 |
| Степень защиты | IPX3 |
| Управление | Электронное |
| Компрессор | Вихревой (Daikin / Pаnasonic) |
| Тип фреона | R407C |
| Количество компрессоров | 4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 18 |
| Сила тока, А | 37 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Уровень шума, дБ(А) | 70 |
| Гигростат | Да |
| Контроллер RS485 | Да |
| Дренажная помпа | Есть возможность |
| Диаметр дренажного шланга | DN20 |
| Класс фильтра | G4 |
| Корпус | Металл |
| Слив воды | Автоматический |
| Авторазмораживание | Да |
| Разморозка | Горячими газами |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 1760 х 1520 х 950 |
| Вес нетто, кг | 360 |

