Технические характеристики
| Модель: | ZLP-500 |
| Грузоподъемность, т | 0.5 |
|
Мощность двигателя, кВт
|
1.1 x 2 |
| Длина, м | 5 |
| Ширина, м | 0.8 |
| Кабель, шт | 1 |
| Консоль | 1 комплект |
| Контргрузы, кг/шт | 25 / 30 |
| Лебедка, шт | 2 |
| Ловитель, шт | 2 |
| Паспорт, шт | 1 |
| Пульт ДУ, шт | 1 |
| Рабочая длина троса, м | 95 |
| Секции платформы, м | 1.5 + 1.5 + 2 |
| Скорость подъема, м/мин | 9.6 |
|
Трос, шт
|
4 |
| Вес консоли, кг | 310 |
| Вес контргрузов, кг | 750 |
| Вес люльки, кг | 405 |
| Высота переднего ограждения, мм | 1200 |
| Высота заднего ограждения, мм | 1000 |

