Технические характеристики
| Модель: | ZLP-630 |
| Грузоподъемность, т | 0.63 |
|
Мощность двигателя, кВт
|
1.5 x 2 |
| Длина, м | 6 |
| Ширина, м | 0.8 |
| Кабель, шт | 1 |
| Консоль | 1 комплект |
| Контргрузы, кг/шт | 25 / 36 |
| Лебедка, шт | 2 |
| Ловитель, шт | 2 |
| Паспорт, шт | 1 |
| Пульт ДУ, шт | 1 |
| Рабочая длина троса, м | 95 |
| Секции платформы, м | 1.5 + 2 + 2.5 |
| Скорость подъема, м/мин | 9.6 |
|
Трос, шт
|
4 |
| Вес консоли, кг | 310 |
| Вес контргрузов, кг | 900 |
| Вес люльки, кг | 450 |
| Высота переднего ограждения, мм | 1200 |
| Высота заднего ограждения, мм | 1000 |

