Технические характеристики
| Модель: | ZLP-800 |
| Грузоподъемность, т | 0.8 |
|
Мощность двигателя, кВт
|
2.2 x 2 |
| Длина, м | 7.5 |
| Ширина, м | 0.8 |
| Кабель, шт | 1 |
| Консоль | 1 комплект |
| Контргрузы, кг/шт | 25 / 40 |
| Лебедка, шт | 2 |
| Ловитель, шт | 2 |
| Паспорт, шт | 1 |
| Пульт ДУ, шт | 1 |
| Рабочая длина троса, м | 95 |
| Секции платформы, м | 2 + 2 + 2 + 1.5 |
| Скорость подъема, м/мин | 8.3 |
|
Трос, шт
|
4 |
| Вес консоли, кг | 310 |
| Вес контргрузов, кг | 1000 |
| Вес люльки, кг | 600 |
| Высота переднего ограждения, мм | 1200 |
| Высота заднего ограждения, мм | 1000 |

