Рукав Semperit FKO - для радиаторов у подвергаемых экстремальной нагрузке дизельных двигателей
Рабочая температура: от -35°С до +120°С
Коэффициент безопасности: 3,15:1
Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий
Усиление: текстильные прокладки, навивка
Наружный слой: NBR, чёрный, отпечаток от текстильного бандажа
Маркировка: непрерывная полоска, жёлтая: "Semperit S"
Показатели: с маслостойким и устойчивым к действию горючего внутренним и наружным слоем.
Внимание: соблюдать различное рабочее давление.
Применение: Рукав для радиаторов у подвергаемых экстремальной нагрузке дизельных двигателей.
Ø внутр. | Толщина стенки |
Ø нар. | P раб. | Кол-во вкладышей |
Масса | L макс. бухты |
|
мм | дюйм | мм | мм | bar | шт. | кг/м | м |
13,0 | 1/2 | 4,0 | 21,0 | 12 | 2 | 0,25 | 40 |
15,0 | - | 4,0 | 23,0 | 12 | 2 | 0,30 | 40 |
16,0 | 5/8 | 4,0 | 24,0 | 12 | 2 | 0,30 | 40 |
20,0 | - | 4,0 | 28,0 | 12 | 2 | 0,40 | 40 |
22,0 | 7/8 | 4,0 | 30,0 | 12 | 2 | 0,40 | 40 |
25,0 | 1 | 4,0 | 33,0 | 12 | 2 | 0,45 | 40 |
30,0 1 | 3/16 | 4,0 | 38,0 | 12 | 2 | 0,50 | 40 |
32,0 | 1 1/4 | 4,0 | 40,0 | 12 | 2 | 0,55 | 40 |
35,0 | 1 3/8 | 4,0 | 43,0 | 12 | 2 | 0,60 | 40 |
38,0 | 1 1/2 | 4,0 | 46,0 | 12 | 2 | 0,65 | 40 |
40,0 | - | 4,0 | 48,0 | 12 | 2 | 0,80 | 40 |
42,0 | - | 4,5 | 51,0 | 8 | 2 | 0,80 | 40 |
45,0 | - | 4,5 | 54,0 | 8 | 2 | 0,85 | 40 |
50,0 | 2 | 4,5 | 59,0 | 8 | 2 | 0,90 | 40 |
55,0 | - | 4,5 | 64,0 | 8 | 2 | 1,00 | 40 |
60,0 | - | 5,0 | 70,0 | 8 | 2 | 1,20 | 40 |
Условные обозначения таблицы:
- Ø внутр. - диаметр внутренний;
- Ø нар. - диаметр наружный;
- P раб. - давление рабочее;
- L макс. бухты - максимальная длина бухты..