Точильно-шлифовальный станок ТШ-1Д-П-1600 - для обработки изделий из металлических и неметаллических материалов при помощи абразивных кругов
Станок точильно-шлифовальный ТШ-1Д-П-1600 предназначен для обработки изделий из металлических и неметаллических материалов при помощи абразивных кругов и поставляется совместно с пылеулавливающим агрегатом ПУАМ-1600.
Подключение ПУАМ-1600 к станку ТШ осуществляется путем механического присоединения гофрированных воздуховодов через переходник от входа ПУАМ к выходным патрубкам станка ТШ.
Применение
Станки точильно-шлифовальные используются в любой области промышленности для заточки станочного и ручного инструмента, обработки сборных и сварных конструкций, обработки изделий из порошковых материалов, металлокерамики и т.п.
Регулировка упоров по горизонтали и вертикали обеспечивает удобную работу на станке. Защитные кожуха имеют выходные вентиляционные патрубки для подключения пылеулавливающих агрегатов (ПУАМ), позволяющих фильтровать воздух от абразивной пыли в рабочей зоне оператора.
Пылеулавливающий агрегат ПУАМ-1600
Пылеулавливающий агрегат предназначен для промышленного использования, для удаления и очистки воздуха от промышленной пыли, образующейся при работе заточных, шлифовальных станков.
Особенности
- В холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении;
- Не требует специально оборудованного места;
- Простота при подготовке к работе и обслуживании;
- Устойчивая конструкция;
- Малошумное устройство.
Комплект поставки
- Станок точильно-шлифовальный ТШ
- Круг шлифовальный 250х40х76 – 2 шт
- Светильник с гибкой ножкой (напряжение 24В)
- Разъем “Вилка-Розетка”
- Пылеулавливающий агрегат ПУАМ
- Переходник с гибкими воздуховодами
- Паспорт
Технические характеристики станка
| Модель | ТШ-1Д-П-1600 |
| Наружный диаметр шлифовального круга, мм | 250 |
| Ширина шлифовального круга, мм | 40 |
| Посадочный диаметр шлифовального круга, мм | 76 |
| Расстояние между шлифовальными кругами по осям, мм | 358 |
| Высота центров кругов от основания, мм | 295 |
| Класс неуравновешенности | 2 или 1 |
| Окружная скорость при максимальном диаметре шлифов. круга, м/с | 19.6 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1500 |
| Номинальная мощность, кВт | 2.2 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 1500 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Срок службы станка, лет | 15 |
| Срок службы защитных экранов не более, лет | 2 |
| Срок службы до первого капитального ремонта, лет | 9 |
| Ресурсы поточности в отработанных тысяч часов | 19.4 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
| Температура окружающей среды, ºС | от +1 до +40 |
| Влажность воздуха при +25 ºС, % | 80 |
| Атмосферное давление, мм / рт.ст | от 650 до 800 |
| Длина рабочая / транспортная, мм | 480 / 550 |
| Ширина рабочая / транспортная, мм | 372 / 550 |
| Высота рабочая / транспортная, мм | 437 / 600 |
| Масса рабочая / транспортная, мм | 51 / 61 |
Технические характеристики пылеулавливающего агрегата
| Модель | ПУАМ-1600 |
| Производительность, м3/час | 1600 |
| Количество лопастей крыльчатки, шт | 16 |
| Степень очистки не менее, % | 99 |
| Средний медианный размер улавливаемых частиц, мкм | 10 |
| Диаметр входа в вентилятор, мм | 120 |
| Площадь фильтрования, м | 1.22 |
| Корректированный уровень звуковой мощности не более, Дб | 80 |
| Номинальная мощность, кВт | 1.1 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 2870 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Длина рабочая / транспортная, мм | 785 / 840 |
| Ширина рабочая / транспортная, мм | 415 / 580 |
| Высота рабочая / транспортная, мм | 1295 / 1410 |
| Масса рабочая / транспортная, кг | 55 /67 |

