Точильно-шлифовальный станок ТШ-3ДБ - регулировка упоров по горизонтали и вертикали обеспечивает удобную работу на станке
Применение
Станки точильно-шлифовальные используются в любой области промышленности для заточки станочного и ручного инструмента, обработки сборных и сварных конструкций, обработки изделий из порошковых материалов, металлокерамики и т.п.
На станок установлен концевой выключатель для блокировки двигателя при поднятии защитного экрана. Регулировка упоров по горизонтали и вертикали обеспечивает удобную работу на станке. Установлены съемные металлические ёмкости для охлаждающей жидкости. Защитные кожуха имеют выходные вентиляционные патрубки для подключения пылеотсосов, позволяющих фильтровать воздух от абразивной пыли в рабочей зоне оператора.
Станки точильно-шлифовальные изготовляются по ТУ 3813-006-22736285-2008.
Комплект поставки
- Станок в сборе
- Круг шлифовальный 400х40х76 – 2 шт.
- Концевой выключатель
- Разъем “Вилка-Розетка”
- Светильник с гибкой ножкой, (напряжение 24В)
- Паспорт
Технические характеристики
| Модель | ТШ-3ДБ |
| Наружный диаметр шлифовального круга, мм | 400 |
| Ширина шлифовального круга, мм | 40 |
| Посадочный диаметр шлифовального круга, мм | 127 |
| Расстояние между шлифовальными кругами по осям, мм | 452 |
| Высота центров кругов от основания, мм | 950 |
| Класс неуравновешенности | 2 или 1 |
| Окружная скорость при максимальном диаметре шлифов. круга, м/с | 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1000 |
| Номинальная мощность, кВт | 3 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 1000 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Срок службы станка, лет | 15 |
| Срок службы защитных экранов не более, лет | 2 |
| Срок службы до первого капитального ремонта, лет | 9 |
| Ресурсы поточности в отработанных тысяч часов | 19.4 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
| Температура окружающей среды, ºС | от +1 до +40 |
| Влажность воздуха при +25 ºС, % | 80 |
| Атмосферное давление, мм / рт.ст | от 650 до 800 |
| Длина рабочая / транспортная, мм | 620 / 820 |
| Ширина рабочая / транспортная, мм | 560 / 560 |
| Высота рабочая / транспортная, мм | 1250 / 1390 |
| Масса рабочая / транспортная, мм | 145 / 159 |

