Встроенный фильтрующий элемент со степенью очистки M. Микрофильтрация по частицам и аэрозолям. Фильтровальный материал на основе стекловолокна, рифлённый, наружный дренажный слой.
Герметичные соединения с использованием уплотнительных колец
Обеспечивает надежное уплотнение между головой фильтра и фильтрующим элементом.
Верхняя крышка
Верхняя торцевая крышка соединяет и удерживает слои фильтрующих материалов.
Наружная и внутренняя сетка из нержавеющей стали
Перфорированная сетка из нержавеющей стали поддерживает фильтрующие материалы и придает им стабильность.
Нижняя крышка
Нижняя торцевая крышка обеспечивает надежное встраивание и механическую стабильность фильтрующего элемента.

Технические параметры
| Градация | M |
| Описание | Микрофильтрация твёрдые частицы, аэрозоли |
| Степень очистки по частицам*, мкм | 0,1 |
| Степень очистки по содержанию масел (общая концентрация)*, мг/м3 | <0,1 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 65 |
| Потеря давления новый элемент, мбар | 50 |
| Потеря давления - замена элемента, мбар | 350 |
| Замена элемента max. | 12 мес. |
* Стандартные условия и контроль по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016
Технические характеристики
| Комплектный фильтр модель | Фильтрующий элемент модель | Фильтрующий элемент код |
| DFF-012-M | EL-012-M | 14222301 |
| DFF-016-M | EL-016-M | 14222302 |
| DFF-025-M | EL-025-M | 14222303 |
| DFF-036-M | EL-036-M | 14222304 |
| DFF-047-M | EL-047-M | 14222305 |
| DFF-060-M | EL-060-M | 14222306 |
| DFF-072-M | EL-072-M | 14222307 |
| DFF-085-M | EL-085-M | 14222308 |
| DFF-125-M | EL-125-M | 14222309 |
| DFF-152-M Twin | 2 x EL-047-M | 2 x 14222305 |
| DFF-187-M Twin | 2 x EL-060-M | 2 x 14222306 |
| DFF-230-M Twin | 2 x EL-072-M | 2 x 14222307 |
| DFF-280-M Twin | 2 x EL-085-M | 2 x 14222308 |
| DFF-360-M Twin | 2 x EL-125-M | 2 x 14222309 |

