Встроенный фильтрующий элемент со степенью очистки S. Суперфильтрация по частицам и аэрозолям. Фильтровальный материал на основе стекловолокна, рифлённый, наружный дренажный слой.
Герметичные соединения с использованием уплотнительных колец
Обеспечивает надежное уплотнение между головой фильтра и фильтрующим элементом.
Верхняя крышка
Верхняя торцевая крышка соединяет и удерживает слои фильтрующих материалов.
Наружная и внутренняя сетка из нержавеющей стали
Перфорированная сетка из нержавеющей стали поддерживает фильтрующие материалы и придает им стабильность.
Нижняя крышка
Нижняя торцевая крышка обеспечивает надежное встраивание и механическую стабильность фильтрующего элемента.

Технические параметры
| Градация | S |
| Описание | Суперфильтрация твёрдые частицы, аэрозоли |
| Степень очистки по частицам*, мкм | 0.01 |
| Степень очистки по содержанию масел (общая концентрация)*, мг/м3 | <0,01 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 65 |
| Потеря давления новый элемент, мбар | 80 |
| Потеря давления - замена элемента, мбар | 350 |
| Замена элемента max. | 12 мес. |
* Стандартные условия и контроль по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016
Технические характеристики
| Комплектный фильтр модель | Фильтрующий элемент модель | Фильтрующий элемент код |
| DFF-012-S | EL-012-S | 14222401 |
| DFF-016-S | EL-016-S | 14222402 |
| DFF-025-S | EL-025-S | 14222403 |
| DFF-036-S | EL-036-S | 14222404 |
| DFF-047-S | EL-047-S | 14222405 |
| DFF-060-S | EL-060-S | 14222406 |
| DFF-072-S | EL-072-S | 14222407 |
| DFF-085-S | EL-085-S | 14222408 |
| DFF-125-S | EL-125-S | 14222409 |
| DFF-152-S Twin | 2 x EL-047-S | 2 x 14222405 |
| DFF-187-S Twin | 2 x EL-060-S | 2 x 14222406 |
| DFF-230-S Twin | 2 x EL-072-S | 2 x 14222407 |
| DFF-280-S Twin | 2 x EL-085-S | 2 x 14222408 |
| DFF-360-S Twin | 2 x EL-125-S | 2 x 14222409 |

