Фильтры серии DFF-...-P - поставляются комплектными, в сборке с фильтрующим элементом, и являются надёжным и экономически эффективным методом подготовки сжатого воздуха.
Модульная конструкция для монтажа батареи фильтров и сепараторов для достижения необходимого класса фильтрации по ISO 8573-1: 2016.
В стандартной комплектации:
- Фильтрующий элемент
- Индикатор (DFF 012-025) или дифманометр (DFF 036-125)
- Встроенный автоматический конденсатоотводчик

Требует предварительной установки:
- Адсорбционный осушитель ADM/ADX
- Колонна с активированным углем ACM/ACT.
![]() |
Функциональные особенности
|

Технические параметры
| Градация | P (грубая фильтрация) |
| Описание | Твёрдые частицы |
| Степень очистки по частицам*, мкм | 5 |
| Степень очистки по содержанию масел (общая концентрация)*, мг/м3 | - |
| Максимальная рабочая температура, °С | 65 |
| Потеря давления новый элемент, мбар | 10 |
| Потеря давления - замена элемента, мбар | 350 |
| Замена элемента max. | 12 мес. |
* Стандартные условия и контроль по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016
Технические характеристики
| Модель: | DFF-085-P |
| Расход воздуха, м³/мин | 8.5 |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 |
| Резьбовое соединение, " (дюйм) | 1.1/2 |
| Масса, кг | 3.4 |
| Фильтрующий элемент | EL-085-P |
| Рабочее давление, бар | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Коэффициент | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.0 | 1.13 | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.63 | 1.75 | 1.88 | 2.0 | 2.13 |


