Встроенный фильтрующий элемент со степенью очистки P. Фильтрация сухого воздуха по частицам, грубая фильтрация. Фильтровальный материал на основе целлюлозы, рифлённый.
Герметичные соединения с использованием уплотнительных колец
Обеспечивает надежное уплотнение между головой фильтра и фильтрующим элементом.
Верхняя крышка
Верхняя торцевая крышка соединяет и удерживает слои фильтрующих материалов.
Наружная и внутренняя сетка из нержавеющей стали
Перфорированная сетка из нержавеющей стали поддерживает фильтрующие материалы и придает им стабильность.
Нижняя крышка
Нижняя торцевая крышка обеспечивает надежное встраивание и механическую стабильность фильтрующего элемента.

Технические параметры
| Градация | P (грубая фильтрация) |
| Описание | Твёрдые частицы |
| Степень очистки по частицам*, мкм | 5 |
| Степень очистки по содержанию масел (общая концентрация)*, мг/м3 | - |
| Максимальная рабочая температура, °С | 65 |
| Потеря давления новый элемент, мбар | 10 |
| Потеря давления - замена элемента, мбар | 350 |
| Замена элемента max. | 12 мес. |
* Стандартные условия и контроль по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016
Технические характеристики
| Комплектный фильтр модель | Фильтрующий элемент модель | Фильтрующий элемент код |
| DFF-012-P | EL-012-P | 14222101 |
| DFF-016-P | EL-016-P | 14222102 |
| DFF-025-P | EL-025-P | 14222103 |
| DFF-036-P | EL-036-P | 14222104 |
| DFF-047-P | EL-047-P | 14222105 |
| DFF-060-P | EL-060-P | 14222106 |
| DFF-072-P | EL-072-P | 14222107 |
| DFF-085-P | EL-085-P | 14222108 |
| DFF-125-P | EL-125-P | 14222109 |
| DFF-152-P Twin | 2 x EL-047-P | 2 x 14222105 |
| DFF-187-P Twin | 2 x EL-060-P | 2 x 14222106 |
| DFF-230-P Twin | 2 x EL-072-P | 2 x 14222107 |
| DFF-280-P Twin | 2 x EL-085-P | 2 x 14222108 |
| DFF-360-P Twin | 2 x EL-125-P | 2 x 14222109 |

