Трубогиб гидравлический Инстан ТПГ-3Н - предназначен для гибки водо-газопроводных труб по ГОСТ 3262-75
Трубогиб гидравлический ТПГ-3Н с внешним гидравлическим насосом НРГ 700-0,7 предназначен для гибки водо-газопроводных труб по ГОСТ 3262-75, а также проката круглого сечения, прочностные характеристики которого не превышают характеристик трубы 3" (условный проход 80 мм).
Комплектность
| Гидроцилиндр в сборе, шт | 1 |
| Траверса верхняя, шт | 1 |
| Траверса нижняя, шт | 1 |
| Упоры, шт | 2 |
| Гибочные шаблоны, шт | |
| - с раздельными гибочными шаблонами, шт | 9 |
| - c комбинированным и раздельными гибочными шаблонами, шт | 6 |
| Ящик транспортировочный для трубогиба, шт | 1 |
| Ящик транспортировочный для насоса, шт | 1 |
| Втулка переходная, шт | 1 |
| Руководство по эксплуатации трубогиба, шт | 1 |
| Руководство по эксплуатации насоса гидравлического, шт | 1 |
Технические характеристики
| Модель: | ТПГ-3Н |
| Наибольшее усилие гидроцилиндра, Тс | 15 |
| Наибольший ход штока, мм | 250 |
| Усилие на ручке при максимальной нагрузке, кГс | 30 |
| Производительность, мм/мин | 330 |
| Габаритные размеры транспортировочного ящикjd трубогиба, мм |
190 х 300х 870 225 х 285 х 485 |
| Параметры гибочных шаблонов, dтр/R гибки, дюйм (мм) | 3/8" (50), 1/2" (65), 3/4" (80), 1" (100), 1.25" (135), 1.5 (150), 2" (200), м2.5" (260), 3" (300) |
| Количество гибочных шаблонов в комплектации: | |
| - с раздельными гибочными шаблонами, шт | 9 |
| - с комбинированным и раздельными гибочными шаблонами, шт | 6 |
| Масса трубогиба, кг | 90 |
| Масса насоса, кг | 9 |
Подбор размера гибочного шаблона-сегмента
![]() |
|||
| Условный проход (внутренний диаметр трубы) Дв | Наружный диаметр стальной бесшовной трубы Дн, мм | Минимальный радиус гиба трубы R, мм | |
| дюйм | мм | ||
| 3/8" | 10 | 17 | 50 |
| 1/2" | 15 | 21.3 | 65 |
| 3/4" | 20 | 26.8 | 80 |
| 1" | 25 | 33.5 | 100 |
| 1,25" | 32 | 42.3 | 135 |
| 1,5" | 40 | 48 | 150 |
| 2" | 50 | 60 | 200 |
| 2,5" | 65 | 75.5 | 260 |
| 3" | 80 | 88.5 | 300 |


