Трубогиб гидравлический переносной Инстан ТГ-3ЭП с ручным распределителем и педалью предназначен для гибки водо-газопроводных труб по ГОСТ 3262-75
Трубогиб гидравлический с электроприводом предназначен для гибки газо-водопроводных труб по ГОСТ 3262-75, а также проката круглого сечения, прочностные характеристики которого не превышают характеристик трубы 3" (условный проход 80 мм).
Данный трубогиб укомплектован маслостанцией (МГС 700-0,8П-Р-1 (220В) / МГС 680-0,8П-Р-1 (220В/380В)
Технические характеристики
| Модель: | ТГ-3ЭП |
| Наибольшее усилие гидроцилиндра, Тс | 15 |
| Наибольший ход штока, мм | 250 |
| Производительность, мм/мин | 330 |
| Габаритные размеры транспортировочных ящиков трубогиба, мм | 190 х 320 х 870 225 х 285 х 490 |
| Габаритные размеры транспортировочного ящика насосной станции, мм | 280 х 490 х 370 |
| Параметры гибочных шаблонов, dтр/R гибки, дюйм (мм) | 3/8" (50), 1/2" (65), 3/4" (80), 1" (100), 1.25” (135), 1.5" (150), 2" (200), 2.5" (260), 3" (300) |
| Параметры комбинированного гибочного шаблона, dтр/R гибки, дюйм (мм) | 3/8" (72), 1/2" (77), 3/4" (82), 1" (89) |
| Количество гибочных шаблонов в комплектации: | |
| - с раздельными гибочными шаблонами, шт | 9 |
| - с комбинированным и раздельными гибочными шаблонами, шт | 6 |
| Масса трубогиба, кг | 150 |
Комплектность
| Устройство для гибки труб, шт | 1 |
| Тумба, шт | 1 |
| Гибочные шаблоны | 9 |
| Ящик транспортировочный для устройства для гибки труб, шт | 1 |
| Ящик транспортировочный для гибочных шаблонов, шт | 1 |
| Гидравлическая маслостанция, шт | 1 |
| Ящик транспортировочный для насосной станции, шт | 1 |
| Втулка переходная, шт | 1 |
| Руководство по эксплуатации трубогиба, шт | 1 |
| Руководство по эксплуатации гидравлической насосной станции, шт | 1 |
Подбор размера гибочного шаблона-сегмента
![]() |
|||
| Условный проход (внутренний диаметр трубы) Дв | Наружный диаметр стальной бесшовной трубы Дн, мм | Минимальный радиус гиба трубы R, мм | |
| дюйм | мм | ||
| 3/8" | 10 | 17 | 50 |
| 1/2" | 15 | 21.3 | 65 |
| 3/4" | 20 | 26.8 | 80 |
| 1" | 25 | 33.5 | 100 |
| 1,25" | 32 | 42.3 | 135 |
| 1,5" | 40 | 48 | 150 |
| 2" | 50 | 60 | 200 |
| 2,5" | 65 | 75.5 | 260 |
| 3" | 80 | 88.5 | 300 |


